Ata a entrada en vigor do caderno dixital de explotación, utilizarase o caderno en formato papel, co contido mínimo seguinte:
| CADERNO DE EXPLOTACIÓN | LIÑAS AGROAMBIENTAIS | LIÑAS ECOREXIMES1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL | EXP | EXC | CRX | ECJ | P1 | P2A | P2B | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
| 1. INFORMACIÓN XERAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 DATOS XERAIS | |||||||||||||
| 1.2 PERSOAS OU EMPRESAS QUE INTERVEÑEN NO TRATAMENTO CON PRODUTOS FITOSANITARIOS | |||||||||||||
| 1.3 EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUTOS FITOSANITARIOS PROPIOS DA EXPLOTACIÓN | |||||||||||||
| 1.4 AGRUPACIÓN OU ENTIDADE DE ASESORAMENTO Á QUE PERTENCE A EXPLOTACIÓN | |||||||||||||
| 2. IDENTIFICACIÓN PARCELAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 DATOS IDENTIFICATIVOS E AGRONÓMICOS DAS PARCELAS | |||||||||||||
| 2.2 DATOS IDENTIFICATIVOS MEDIOAMBIENTAIS DAS PARCELAS | |||||||||||||
| 3. INFORMACIÓN SOBRE TRATAMENTOS FITOSANITARIOS | |||||||||||||
| 3.1 REXISTRO DE ACTUACIÓNS FITOSANITARIAS DA PARCELA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 (bis) REXISTRO DE TRATAMENTOS FITOSANITARIOS DA PARCELA (cultivos e superficies de asesoramento) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 REXISTRO DE USO DE SEMENTE TRATADA | |||||||||||||
| 3.3 REXISTRO DE TRATAMENTOS POSTCOLLEITA | |||||||||||||
| 3.4 REXISTRO DE TRATAMENTOS DOS LOCAIS DE ALMACENAMENTO | |||||||||||||
| 3.5 REXISTRO DE TRATAMENTOS DOS MEDIOS DE TRANSPORTE | |||||||||||||
| 4. REXISTRO DE ANÁLISE DE PRODUTOS FITOSANITARIOS NO CASO DE REALIZALO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. REXISTRO DE COLLEITA COMERCIALIZADA | |||||||||||||
| 6. CARACTERIZACIÓN DE SOLOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 7. PLAN DE ABONADO (*) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 8. FERTILIZACIÓN (*) | X | X | X | X | X | ||||||||
| 9. REGO (no caso de realizalo) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10. CUE CUBERTAS VEXETAIS ESPONTÁNEAS OU SEMBRADAS EN CULTIVOS LEÑOSOS | X | X | |||||||||||
| 11. CUE CUBERTAS INERTES DE RESTOS DE PODA | X | X | |||||||||||
| 12. CUE SEGA SOSTIBLE EN PASTOS / ILLAS DE BIODIVERSIDADE | X | X | |||||||||||
| 13. CUE PASTOREO EXTENSIVO | X | X | |||||||||||
| 14. REXISTRO DE VISITAS | X | X | X | X | X | ||||||||
Liñas agroambientais
Liñas ecoréximes
DOCUMENTACIÓN A CONSERVAR XUNTO CO CADERNO DE EXPLOTACIÓN
Conservaranse xunto ao caderno de explotación durante alo menos 3 anos os seguintes documentos, segundo proceda:
OUTROS DOCUMENTOS SEGUNDO PROCEDA
Caderno dixital de Explotación
Os solicitantes cumprirán o que estableza o RD 1054/2022, do 27 de decembro, polo que se establece e regula o Sistema de Información de explotacións agrícolas e gandeiras e da produción agraria, así como o Rexistro autonómico de explotacións agrícolas e o Caderno dixital de explotación agrícola.
Entrada en vigor do Caderno Dixital de Explotación: Nota aclaratoria